DavinciBot tiene planes que se adaptan a las necesidades de cada organización. En cada etapa el servicio ofrece el mayor valor al menor costo. Elige el plan a tu medida.
| Canales | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| WebChat | X | X | X | X |
| Facebook Messenger | X | X | X | X |
| X | X | X | X | |
| Telegram | X | X | X | X |
| WhatsApp Business API (*2) | X | X | X | |
| SMS | X | X | X | |
| Mailing | X | X | ||
| Mercado Libre | X | X | ||
| Google My Business | X | X |
| Licencias y Soporte | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Conversaciones | 500 | 2000 | 10000 | A demanda |
| Soporte | 5 x 8 | 5 x 8 | 7 x 24 | 7 x 24 |
| Reportería | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | X | X | X | X |
| Consumo de Planes | X | X | X | X |
| Conversaciones | X | X | X | |
| Conversaciones por Usuarios | X | X | ||
| Estadísticas ChatBot | X | X | ||
| Panel de Supervisión | X | X | ||
| Encuestas | X | X |
| Bots | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Bot 1era Generación | X | X | X | X |
| Bot 2da Generación (*1) | X | X | X | |
| Bot 3era Generación (Conversacionales) (*1) (*3) | X | X | X | |
| Bot 4ta Generación (Conversacionales) (*1) (*3) | X | X |
| Encuesta | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Encuesta de Satisfacción | X | X |
| Herramientas y Funcionalidades | Básico | Avanzado | Corporativo | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Chat atendido por Agentes | X | X | X | X |
| Frases Predefinidas | X | X | X | X |
| Categorías de Conversaciones | X | X | X | X |
| Etiquetado de Conversaciones | X | X | X | X |
| Uso de la API para integraciones | X | X | ||
| Envío. Recepción de Multimedia | X | X | ||
| Reconocimiento de Imágenes | X | X | ||
| Conversación de Audio a Texto | X | X | ||
| Link de Pago | X | X | ||
| Gestión de Tareas | X | X | ||
| Integración con CRM (*4) | X | X |
(1) – Para integraciones y definición de PROMPT se cotiza a medida cada uno de los desarrollos.
(2) – Los costos de Meta se cobran por separado.
(3) – Se adiciona al costo el uso de IA.
(4) – Se cotiza según el CRM a integrarse.
Diseña tus diálogos interactivos automatizados
OFICINAS
Uruguay
Malvin, Montevideo
Pilcomayo 4816
+598 94 159 54
Perú
Santiago de Surco, Lima Jr.
Simón Salguero 591
+51 986 691 223
Paraguay
Asunción
Guido Spano 2993
+5959 9165 0212